Preflop底牌牌力之一
1 拿到底牌一对的策略
AA - QQ (在 perflop 时) 尽情加注。
JJ - 可以在任何位置 raise 或 reraise ,如果之前 raise 的对手会 raise 很多牌,你可以从三注加到满注,要不然 fold。在 sb 和 bb 时,只能 raise(而不要 reraise。)
TT - 可以在任何位置 raise。 如果你想(让后面的人 fold来)孤立某个对手变成两人对抗的情况,你可以 rerais。在 blind 的位置时,只有在前面有 2 个以下的或者五个以上的玩家加入战局时才 raise。(人少时 10 一对有力量,)人多时可以让 pot 变大,所以当你有三条时,对手会因为 想要分一杯羹而投入更多资金。
99 - 如果前面没人或只有一人溜进来(跟一注进来的意思),你可以 raise。如果有两个人溜进来,你只要 call 就行了。
88 - 如果前面只有一个人溜进来时,当你在第六或者更后面的位置, raise,如果在其它位置,只能 call。如果前面已经有人 raise,你应该要 fold。如果有两个以上的人溜进来,call就行了。
77 - 前面有人 raise时 fold,要不然通常只 call。如果在第六或者更后面的位置而且前面没人溜进来, raise。如果你在 LP ,而且前面没人溜进来,raise。
22-66 - 在 big blind, small blind 或者 button时,若前面有五个以上的人溜进来,raise 来让桌上的 pot 变大,这样当你拿到三条时,其它人会为了想分一杯羹而继续留下来,但是有例外:如果你觉得前面的人有五个人以上会 call你的 raise, 或者有至少四个人 call 你的 raise 且你的位置不错或者即使你拿到三条他们不管如何 都会留下来,你应该只 call 。 (有点复杂,但是他 raise 的用意是希望当拿到三条时,别人能留下来玩,让我们大赚一 笔。如果你不用加大 pot就能做到这点,当然不用 raise。)
前面如果有人 re-raise ,如果你确定会有其它五个人加入战局而且不会再有raise,你可以跟 这个(两个注码的) raise。如果你在 big blind,而且前面有其它两个玩家已经加入战局,你可以跟 前面的人的 raise。在 small blind时,只要没有人 raise,你可以加入战局。
小对子的打法是要看位置的,基于你打的是limit holdem的十人桌,在early position,66以下的根本不玩;66–99可以靠,后面有人raise到3bets也能call,但4个bets的话就该扔了;1010– AA可以raise,KKAA可以raise到封顶。
middle position,55–88可以空call,但不跟人家的raise,99以上可以raise。
late positon,前面没有人call,任何对子都可以raise;前面有人call,22–77可以call,88以上可以raise;前面有人raise,88991010可以call,JJ–AA可以raise.
Preflop底牌牌力之二
AKs (s即同花色的 AK) 尽量加注
AKo (不同花色的 AK) 可在任何位置 加注/再次加注. 但是如果你加注后被再次加注,不要加到满注。
AQs 可在任何位置 加注/再次加注。 如果前面已经有人 再次加注, 则 盖牌。
AQo 除非你在盲注 否则都可加注/再次加注。如果前面已经有人 再次加注, 则 盖牌。在盲注 时,如果前面有超过两个的人留下来,不要 加注。如果有很多人加入战局,有时你可以跟注或者下注 而不要 再次加注。
AJs 除分你在blind 而且只有两个人留在场上,你可以 加注。除非 加注 的人在第六或者 更后面的位置,不要再次加注。
AJo 如果你前面没人进来, 可以加注。如果你在中后段的位置,可以 rasie 来偷盲注。
但如果前面有人而且你的位置在前段,你应该只 跟注 就好了。在盲注 位置时,除非只有一两个人在场上,不要加注.永远不要 跟注别人的加注,除非你相信他们是盲目的加注企图偷你的盲注,这时你应该要 再次加注他们。
ATs 在任何位置都跟注 anywhere。 再第五或者更后面的位置时,可以加注。
ATo 在中后段的位置时可以跟注。如果在第六或者更后面的位置,可以在人少时加注。
KQs 除非在盲注, 否则都可以加注。但是不要 跟注 别人的 加注。
如果 加注 的人 位置在很后面,你可以选择再次加注。
KQo 如果你前面没有人进来,你要加注。如果你的位置不错,也可以尝试 加注来偷Blind。
如果你在前段的位置,而且前面有人进来,那只要 跟注就好了。不要 跟注别人的 加注 除非你相信他们是盲目的加注企图偷你的盲注,这时你应该要 re-加注 他们。 在blind 位置时,不要主动加注。
Axs (同花色的 Ace和一张 9 以下的小牌) A9s 在什么位置都可以玩。不要 跟注 别人的 加注。
在第六或着更好的位置,如果前面有两个以上的人进场,可以玩。如果在后段位置,且前面只有一 人溜进来,可以 加注,要不然只要 跟注 就好了。在 小盲注时以玩。但是如果你在翻牌 时 凑成一对 Ace,要特别小心玩。
KJs 任何位置都以 跟注 一个下注。但是不要 跟注 别人的 加注。在第五或者更后面的位置可以试着加注 来偷盲注。
KJo 这手牌只能用来偷盲注。如果前面没有人或只有一个人溜进来,可以在第六或者更后面的位置 加注。要不然, 盖牌。在 小盲注的时候可以 跟注 半个下注。
QJs 任何位置都以 跟注 一个下注。但是不要 跟注 别人的 加注。在第6或者更后面的位置可以试着 加注 来偷盲注。
QJo 这手牌只能用来偷盲注。如果前面没有人或只有一个人溜进来,可以在第六或者更后面的位置 加注。要不然, 盖牌。在 小盲注的时候可以 跟注 半个下注。
KTs QTs JTs 任何位置都以 跟注 一个下注。但是不要 跟注 别人的 加注。
在第 6或者更后面的位置可以加注。
KTo and QTo 只能用来偷盲注。如果前面没有人溜进来,可以在后面的位置 加注。要不然, 盖牌。在 小盲注的时候也不要玩。
同花连号牌(英文叫做 suited connectors) = 65s - T9s and J9s, 只在后段的位置且有人溜进来时玩这些牌。如果你确信有很多在你后面的人会溜进来,你也可以在前面一点的位置玩这些牌。如果你的牌 大于 87s且位置在后段,在前面没人溜进来时,可以试着(加注)偷盲注。好处是如果 翻牌 来了一堆杂牌, 在盲注对手不能总是假设你没有凑到一对。(因为你有时 加注大牌,有时 加注小牌)
在线德州扑克中不同起手牌赢的几率
以下结果是在计算机上进行了1,000,000 次模拟的结果,每次都假设玩到了摊牌。在下面各起手牌中, “s”代表同花 suited;”o”代表非同花offsuit。
各起手在不同对手数下赢的机会
对手数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
起手牌 | |||||||||
KK | 82.4 | 68.9 | 58.2 | 49.8 | 43 | 37.5 | 32.9 | 29.2 | 26.1 |
79.9 | 64.9 | 53.5 | 44.7 | 37.9 | 32.5 | 28.3 | 24.9 | 22.2 | |
Aks | 67 | 50.7 | 41.4 | 35.4 | 31.1 | 27.7 | 25 | 22.7 | 20.7 |
AQs | 66.1 | 49.4 | 39.9 | 33.7 | 29.4 | 26 | 23.3 | 21.1 | 19.3 |
JJ | 77.5 | 61.2 | 49.2 | 40.3 | 33.6 | 28.5 | 24.6 | 21.6 | 19.3 |
KQs | 63.4 | 47.1 | 38.2 | 32.5 | 28.3 | 25.1 | 22.5 | 20.4 | 18.6 |
AJs | 65.4 | 48.2 | 38.5 | 32.2 | 27.8 | 24.5 | 22 | 19.9 | 18.1 |
KJs | 62.6 | 45.9 | 36.8 | 31.1 | 26.9 | 23.8 | 21.3 | 19.3 | 17.6 |
ATs | 64.7 | 47.1 | 37.2 | 31 | 26.7 | 23.5 | 21 | 18.9 | 17.3 |
AKo | 65.4 | 48.2 | 38.6 | 32.4 | 27.9 | 24.4 | 21.6 | 19.2 | 17.2 |
TT | 75.1 | 57.7 | 45.2 | 36.4 | 30 | 25.3 | 21.8 | 19.2 | 17.2 |
QJs | 60.3 | 44.1 | 35.6 | 30.1 | 26.1 | 23 | 20.7 | 18.7 | 17.1 |
KTs | 61.9 | 44.9 | 35.7 | 29.9 | 25.8 | 22.8 | 20.4 | 18.5 | 16.9 |
QTs | 59.5 | 43.1 | 34.6 | 29.1 | 25.2 | 22.3 | 19.9 | 18.1 | 16.6 |
JTs | 57.5 | 41.9 | 33.8 | 28.5 | 24.7 | 21.9 | 19.7 | 17.9 | 16.5 |
99 | 72.1 | 53.5 | 41.1 | 32.6 | 26.6 | 22.4 | 19.4 | 17.2 | 15.6 |
AQo | 64.5 | 46.8 | 36.9 | 30.4 | 25.9 | 22.5 | 19.7 | 17.5 | 15.5 |
A9s | 63 | 44.8 | 34.6 | 28.4 | 24.2 | 21.1 | 18.8 | 16.9 | 15.4 |
KQo | 61.4 | 44.4 | 35.2 | 29.3 | 25.1 | 21.8 | 19.1 | 16.9 | 15.1 |
T9s | 54.3 | 38.9 | 31 | 26 | 22.5 | 19.8 | 17.8 | 16.2 | 14.9 |
A8s | 62.1 | 43.7 | 33.6 | 27.4 | 23.3 | 20.3 | 18 | 16.2 | 14.8 |
K9s | 60 | 42.4 | 32.9 | 27.2 | 23.2 | 20.3 | 18.1 | 16.3 | 14.8 |
J9s | 55.8 | 39.6 | 31.3 | 26.1 | 22.4 | 19.7 | 17.6 | 15.9 | 14.6 |
A5s | 59.9 | 41.4 | 31.8 | 26 | 22.2 | 19.6 | 17.5 | 15.9 | 14.5 |
Q9s | 57.9 | 40.7 | 31.9 | 26.4 | 22.5 | 19.7 | 17.6 | 15.9 | 14.5 |
88 | 69.1 | 49.9 | 37.5 | 29.4 | 24 | 20.3 | 17.7 | 15.8 | 14.4 |
AJo | 63.6 | 45.6 | 35.4 | 28.9 | 24.4 | 21 | 18.3 | 16.1 | 14.3 |
A7s | 61.1 | 42.6 | 32.6 | 26.5 | 22.5 | 19.6 | 17.4 | 15.7 | 14.3 |
A4s | 58.9 | 40.4 | 30.9 | 25.3 | 21.6 | 19 | 17 | 15.5 | 14.2 |
A6s | 60 | 41.3 | 31.4 | 25.6 | 21.7 | 19 | 16.9 | 15.3 | 14 |
A3s | 58 | 39.4 | 30 | 24.6 | 21 | 18.5 | 16.6 | 15.1 | 13.9 |
KJo | 60.6 | 43.1 | 33.6 | 27.6 | 23.5 | 20.2 | 17.7 | 15.6 | 13.9 |
QJo | 58.2 | 41.4 | 32.6 | 26.9 | 22.9 | 19.8 | 17.3 | 15.3 | 13.7 |
77 | 66.2 | 46.4 | 34.4 | 26.8 | 21.9 | 18.6 | 16.4 | 14.8 | 13.7 |
T8s | 52.6 | 36.9 | 29 | 24 | 20.6 | 18.1 | 16.2 | 14.8 | 13.6 |
K8s | 58.5 | 40.2 | 30.8 | 25.1 | 21.3 | 18.6 | 16.5 | 14.8 | 13.5 |
ATo | 62.9 | 44.4 | 34.1 | 27.6 | 23.1 | 19.8 | 17.2 | 15.1 | 13.4 |
A2s | 57 | 38.5 | 29.2 | 23.9 | 20.4 | 18 | 16.1 | 14.6 | 13.4 |
98s | 51.1 | 36 | 28.5 | 23.6 | 20.2 | 17.8 | 15.9 | 14.5 | 13.4 |
K7s | 57.8 | 39.4 | 30.1 | 24.5 | 20.8 | 18.1 | 16 | 14.5 | 13.2 |
Q8s | 56.2 | 38.6 | 29.7 | 24.4 | 20.7 | 18 | 16 | 14.4 | 13.2 |
J8s | 54.2 | 37.5 | 29.1 | 24 | 20.5 | 17.9 | 15.9 | 14.4 | 13.2 |
KTo | 59.9 | 42 | 32.5 | 26.5 | 22.3 | 19.2 | 16.7 | 14.7 | 13.1 |
JTo | 55.4 | 39 | 30.7 | 25.3 | 21.5 | 18.6 | 16.3 | 14.5 | 13.1 |
66 | 63.3 | 43.2 | 31.5 | 24.5 | 20.1 | 17.3 | 15.4 | 14 | 13.1 |
QTo | 57.4 | 40.2 | 31.3 | 25.7 | 21.6 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 12.9 |
K6s | 56.8 | 38.4 | 29.1 | 23.7 | 20.1 | 17.5 | 15.6 | 14 | 12.8 |
87s | 48.2 | 33.9 | 26.6 | 22 | 18.9 | 16.7 | 15 | 13.7 | 12.7 |
K5s | 55.8 | 37.4 | 28.2 | 23 | 19.5 | 17 | 15.2 | 13.7 | 12.5 |
97s | 49.5 | 34.2 | 26.8 | 22.1 | 18.9 | 16.6 | 14.9 | 13.6 | 12.5 |
T7s | 51 | 34.9 | 27 | 22.2 | 19 | 16.6 | 14.8 | 13.5 | 12.4 |
K4s | 54.7 | 36.4 | 27.4 | 22.3 | 19 | 16.6 | 14.8 | 13.4 | 12.3 |
76s | 45.7 | 32 | 25.1 | 20.8 | 18 | 15.9 | 14.4 | 13.2 | 12.3 |
55 | 60.3 | 40.1 | 28.8 | 22.4 | 18.5 | 16 | 14.4 | 13.2 | 12.3 |
K3s | 53.8 | 35.5 | 26.7 | 21.7 | 18.4 | 16.2 | 14.5 | 13.1 | 12.1 |
Q7s | 54.5 | 36.7 | 27.9 | 22.7 | 19.2 | 16.7 | 14.8 | 13.3 | 12.1 |
44 | 57 | 36.8 | 26.3 | 20.6 | 17.3 | 15.2 | 13.9 | 12.9 | 12.1 |
J7s | 52.4 | 35.4 | 27.1 | 22.2 | 18.9 | 16.4 | 14.6 | 13.2 | 12 |
33 | 53.7 | 33.5 | 23.9 | 19 | 16.2 | 14.6 | 13.5 | 12.6 | 12 |
22 | 50.3 | 30.7 | 22 | 17.8 | 15.5 | 14.2 | 13.3 | 12.5 | 12 |
K2s | 52.9 | 34.6 | 26 | 21.2 | 18.1 | 15.9 | 14.3 | 13 | 11.9 |
86s | 46.5 | 32 | 25 | 20.6 | 17.6 | 15.6 | 14.1 | 12.9 | 11.9 |
65s | 43.2 | 30.2 | 23.7 | 19.7 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.7 | 11.9 |
Q6s | 53.8 | 35.8 | 27.1 | 21.9 | 18.5 | 16.1 | 14.3 | 12.9 | 11.7 |
54s | 41.1 | 28.8 | 22.6 | 18.9 | 16.5 | 14.8 | 13.5 | 12.5 | 11.7 |
Q5s | 52.9 | 34.9 | 26.3 | 21.4 | 18.1 | 15.8 | 14.1 | 12.7 | 11.6 |
96s | 47.7 | 32.3 | 24.9 | 20.4 | 17.4 | 15.3 | 13.7 | 12.4 | 11.4 |
75s | 43.8 | 30.1 | 23.4 | 19.4 | 16.7 | 14.8 | 13.4 | 12.3 | 11.4 |
Q4s | 51.7 | 33.9 | 25.5 | 20.7 | 17.6 | 15.4 | 13.7 | 12.4 | 11.3 |
T9o | 51.7 | 35.7 | 27.7 | 22.5 | 18.9 | 16.2 | 14.1 | 12.6 | 11.3 |
A9o | 60.9 | 41.8 | 31.2 | 24.7 | 20.3 | 17.1 | 14.7 | 12.8 | 11.2 |
T6s | 49.2 | 32.8 | 25.1 | 20.5 | 17.4 | 15.2 | 13.6 | 12.3 | 11.2 |
Q3s | 50.7 | 33 | 24.7 | 20.1 | 17 | 14.9 | 13.3 | 12.1 | 11.1 |
J6s | 50.8 | 33.6 | 25.4 | 20.6 | 17.4 | 15.2 | 13.5 | 12.1 | 11.1 |
64s | 41.4 | 28.5 | 22.1 | 18.4 | 15.9 | 14.2 | 12.9 | 11.9 | 11.1 |
Q2s | 49.9 | 32.2 | 24 | 19.5 | 16.6 | 14.6 | 13.1 | 11.9 | 10.9 |
85s | 44.8 | 30.2 | 23.2 | 19.1 | 16.3 | 14.3 | 12.9 | 11.8 | 10.9 |
K9o | 58 | 39.5 | 29.6 | 23.6 | 19.5 | 16.5 | 14.1 | 12.3 | 10.8 |
J9o | 53.4 | 36.5 | 27.9 | 22.5 | 18.7 | 15.9 | 13.8 | 12.1 | 10.8 |
J5s | 50 | 32.8 | 24.7 | 20 | 17 | 14.7 | 13.1 | 11.8 | 10.8 |
53s | 39.3 | 27.1 | 21.1 | 17.5 | 15.2 | 13.7 | 12.5 | 11.6 | 10.8 |
Q9o | 55.5 | 37.6 | 28.5 | 22.9 | 19 | 16.1 | 13.8 | 12.1 | 10.7 |
A8o | 60.1 | 40.8 | 30.1 | 23.7 | 19.4 | 16.2 | 13.9 | 12 | 10.6 |
J4s | 49 | 31.8 | 24 | 19.4 | 16.4 | 14.3 | 12.8 | 11.5 | 10.6 |
J3s | 47.9 | 30.9 | 23.2 | 18.8 | 16 | 14 | 12.5 | 11.3 | 10.4 |
74s | 41.8 | 28.2 | 21.7 | 17.9 | 15.3 | 13.5 | 12.2 | 11.2 | 10.4 |
95s | 45.9 | 30.4 | 23.2 | 18.8 | 16 | 13.9 | 12.4 | 11.3 | 10.3 |
43s | 38 | 26.2 | 20.3 | 16.9 | 14.7 | 13.1 | 12 | 11.1 | 10.3 |
J2s | 47.1 | 30.1 | 22.6 | 18.3 | 15.6 | 13.7 | 12.2 | 11.1 | 10.2 |
T5s | 47.2 | 30.8 | 23.3 | 18.9 | 16 | 13.9 | 12.4 | 11.2 | 10.2 |
A7o | 59.1 | 39.4 | 28.9 | 22.6 | 18.4 | 15.4 | 13.2 | 11.4 | 10.1 |
A5o | 57.7 | 38.2 | 27.9 | 22 | 18 | 15.2 | 13.1 | 11.5 | 10.1 |
T4s | 46.4 | 30.1 | 22.7 | 18.4 | 15.6 | 13.6 | 12.1 | 11 | 10 |
63s | 39.4 | 26.5 | 20.4 | 16.8 | 14.5 | 12.9 | 11.7 | 10.8 | 10 |
T8o | 50 | 33.6 | 25.4 | 20.4 | 16.9 | 14.4 | 12.5 | 11 | 9.9 |
98o | 48.4 | 32.9 | 25.1 | 20.1 | 16.6 | 14.2 | 12.3 | 10.9 | 9.9 |
A4o | 56.4 | 36.9 | 26.9 | 21.1 | 17.3 | 14.7 | 12.6 | 11 | 9.8 |
T3s | 45.5 | 29.3 | 22 | 17.8 | 15.1 | 13.2 | 11.8 | 10.7 | 9.8 |
84s | 42.7 | 28.1 | 21.4 | 17.4 | 14.8 | 13 | 11.7 | 10.6 | 9.8 |
52s | 37.5 | 25.3 | 19.5 | 16.1 | 14 | 12.5 | 11.4 | 10.6 | 9.8 |
T2s | 44.7 | 28.5 | 21.4 | 17.4 | 14.8 | 13 | 11.6 | 10.5 | 9.7 |
A6o | 57.8 | 38 | 27.6 | 21.5 | 17.5 | 14.7 | 12.6 | 10.9 | 9.6 |
42s | 36.3 | 24.6 | 18.8 | 15.7 | 13.7 | 12.3 | 11.2 | 10.4 | 9.6 |
A3o | 55.6 | 35.9 | 26.1 | 20.4 | 16.7 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 9.5 |
J8o | 51.7 | 34.2 | 25.6 | 20.4 | 16.8 | 14.1 | 12.2 | 10.7 | 9.5 |
K8o | 56.3 | 37.2 | 27.3 | 21.4 | 17.4 | 14.6 | 12.5 | 10.8 | 9.4 |
94s | 43.8 | 28.4 | 21.3 | 17.3 | 14.6 | 12.7 | 11.3 | 10.3 | 9.4 |
87o | 45.5 | 30.6 | 23.2 | 18.5 | 15.4 | 13.1 | 11.5 | 10.3 | 9.3 |
73s | 40 | 26.3 | 20 | 16.4 | 14 | 12.3 | 11.1 | 10.1 | 9.3 |
Q8o | 53.8 | 35.4 | 26.2 | 20.6 | 16.9 | 14.1 | 12.1 | 10.5 | 9.2 |
93s | 43.2 | 27.8 | 20.8 | 16.8 | 14.3 | 12.5 | 11.1 | 10.1 | 9.2 |
32s | 35.1 | 23.6 | 18 | 14.9 | 13 | 11.7 | 10.7 | 9.9 | 9.2 |
A2o | 54.6 | 35 | 25.2 | 19.6 | 16.1 | 13.6 | 11.7 | 10.2 | 9.1 |
92s | 42.3 | 27 | 20.2 | 16.4 | 13.9 | 12.2 | 10.9 | 9.9 | 9.1 |
62s | 37.5 | 24.8 | 18.8 | 15.4 | 13.3 | 11.8 | 10.7 | 9.8 | 9.1 |
K7o | 55.4 | 36.1 | 26.3 | 20.5 | 16.7 | 13.9 | 11.8 | 10.2 | 9 |
83s | 40.8 | 26.3 | 19.8 | 16 | 13.6 | 11.9 | 10.7 | 9.7 | 8.9 |
97o | 46.7 | 30.9 | 23.1 | 18.4 | 15.1 | 12.8 | 11.1 | 9.8 | 8.8 |
82s | 40.3 | 25.8 | 19.4 | 15.7 | 13.3 | 11.7 | 10.5 | 9.6 | 8.8 |
76o | 42.7 | 28.5 | 21.5 | 17.1 | 14.2 | 12.2 | 10.8 | 9.6 | 8.8 |
K6o | 54.3 | 35 | 25.3 | 19.7 | 16 | 13.3 | 11.3 | 9.8 | 8.6 |
T7o | 48.2 | 31.4 | 23.4 | 18.4 | 15.1 | 12.8 | 11 | 9.7 | 8.6 |
72s | 38.1 | 24.5 | 18.4 | 15 | 12.8 | 11.2 | 10.1 | 9.2 | 8.5 |
65o | 40.1 | 26.7 | 20 | 15.9 | 13.3 | 11.5 | 10.2 | 9.2 | 8.5 |
K5o | 53.3 | 34 | 24.5 | 19 | 15.4 | 12.9 | 11 | 9.5 | 8.3 |
86o | 43.6 | 28.6 | 21.3 | 16.9 | 13.9 | 11.8 | 10.4 | 9.2 | 8.3 |
54o | 37.9 | 25.2 | 18.8 | 15 | 12.6 | 11 | 9.8 | 8.9 | 8.2 |
J7o | 49.9 | 32.1 | 23.5 | 18.3 | 14.9 | 12.4 | 10.6 | 9.2 | 8.1 |
K4o | 52.1 | 32.8 | 23.4 | 18.1 | 14.7 | 12.3 | 10.5 | 9.1 | 8 |
Q7o | 51.9 | 33.2 | 24 | 18.6 | 15.1 | 12.5 | 10.6 | 9.2 | 8 |
75o | 40.8 | 26.5 | 19.7 | 15.5 | 12.8 | 11 | 9.7 | 8.7 | 7.9 |
K3o | 51.2 | 31.9 | 22.7 | 17.6 | 14.2 | 11.9 | 10.2 | 8.9 | 7.8 |
96o | 44.9 | 28.8 | 21.2 | 16.6 | 13.5 | 11.4 | 9.8 | 8.7 | 7.8 |
K2o | 50.2 | 30.9 | 21.8 | 16.9 | 13.7 | 11.5 | 9.8 | 8.6 | 7.6 |
Q6o | 51.1 | 32.3 | 23.2 | 17.9 | 14.4 | 12 | 10.1 | 8.8 | 7.6 |
64o | 38 | 24.7 | 18.2 | 14.4 | 12 | 10.3 | 9.2 | 8.3 | 7.6 |
Q5o | 50.2 | 31.3 | 22.3 | 17.3 | 13.9 | 11.6 | 9.8 | 8.5 | 7.4 |
T6o | 46.3 | 29.2 | 21.2 | 16.5 | 13.4 | 11.2 | 9.5 | 8.3 | 7.3 |
85o | 41.7 | 26.5 | 19.4 | 15.2 | 12.4 | 10.5 | 9.1 | 8.1 | 7.3 |
53o | 35.8 | 23.3 | 17.1 | 13.6 | 11.4 | 9.9 | 8.8 | 8 | 7.3 |
Q4o | 49 | 30.2 | 21.4 | 16.4 | 13.3 | 11 | 9.4 | 8.1 | 7.1 |
J6o | 47.9 | 29.8 | 21.4 | 16.5 | 13.2 | 11 | 9.3 | 8 | 7 |
Q3o | 47.9 | 29.2 | 20.7 | 15.9 | 12.8 | 10.7 | 9.1 | 7.9 | 6.9 |
Q2o | 47 | 28.4 | 19.9 | 15.3 | 12.3 | 10.3 | 8.8 | 7.7 | 6.8 |
74o | 38.6 | 24.5 | 17.9 | 13.9 | 11.4 | 9.7 | 8.5 | 7.6 | 6.8 |
43o | 34.4 | 22.3 | 16.3 | 12.8 | 10.7 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 6.8 |
J5o | 47.1 | 29.1 | 20.7 | 15.9 | 12.8 | 10.6 | 8.9 | 7.7 | 6.7 |
95o | 42.9 | 26.7 | 19.2 | 14.8 | 12 | 10 | 8.5 | 7.4 | 6.6 |
J4o | 46.1 | 28.1 | 19.9 | 15.3 | 12.3 | 10.2 | 8.6 | 7.5 | 6.5 |
63o | 35.9 | 22.7 | 16.4 | 12.8 | 10.6 | 9.1 | 8 | 7.2 | 6.5 |
T5o | 44.2 | 27.1 | 19.3 | 14.8 | 11.9 | 9.9 | 8.4 | 7.2 | 6.4 |
J3o | 45 | 27.1 | 19.1 | 14.6 | 11.7 | 9.8 | 8.3 | 7.2 | 6.3 |
J2o | 44 | 26.2 | 18.4 | 14.1 | 11.3 | 9.4 | 8 | 7 | 6.2 |
T4o | 43.4 | 26.4 | 18.7 | 14.3 | 11.5 | 9.5 | 8.1 | 7 | 6.2 |
52o | 33.9 | 21.3 | 15.3 | 12 | 10 | 8.6 | 7.6 | 6.8 | 6.2 |
84o | 39.6 | 24.4 | 17.5 | 13.4 | 10.8 | 9 | 7.8 | 6.8 | 6.1 |
T3o | 42.4 | 25.5 | 18 | 13.7 | 11 | 9.1 | 7.8 | 6.8 | 6 |
42o | 32.5 | 20.5 | 14.7 | 11.5 | 9.5 | 8.3 | 7.3 | 6.6 | 6 |
T2o | 41.5 | 24.7 | 17.3 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 7.5 | 6.6 | 5.8 |
73o | 36.6 | 22.4 | 16 | 12.3 | 9.9 | 8.4 | 7.2 | 6.4 | 5.7 |
94o | 40.7 | 24.6 | 17.3 | 13.2 | 10.5 | 8.7 | 7.3 | 6.4 | 5.6 |
32o | 31.2 | 19.5 | 13.9 | 10.8 | 8.9 | 7.7 | 6.8 | 6.1 | 5.6 |
93o | 39.9 | 23.9 | 16.7 | 12.7 | 10.1 | 8.3 | 7.1 | 6.1 | 5.4 |
62o | 34 | 20.7 | 14.6 | 11.2 | 9.1 | 7.8 | 6.8 | 6 | 5.4 |
92o | 38.9 | 22.9 | 16 | 12.1 | 9.6 | 8 | 6.8 | 5.9 | 5.2 |
83o | 37.5 | 22.4 | 15.7 | 11.9 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 5.1 |
82o | 36.8 | 21.7 | 15.1 | 11.4 | 9.1 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 4.9 |
72o | 34.6 | 20.4 | 14.2 | 10.7 | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 4.8 |
在线德州扑克值得下注的起手牌及其下注原则
- AA, KK, QQ, JJ, TT, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22
- AKs, AQs, AJs, ATs, A9s, A8s, A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s
- KQs, KJs, KTs, K9s, K8s, K7s, K6s, K5s, K4s, K3s, K2s
- QJs, QTs, Q9s, Q8s, Q7s, Q6s, Q5s, Q4s, Q3s, Q2s
- JTs, J9s, J8s. J7s, J6s, J5s
- T9s, T8s, T7s, T6s
- AK, AQ, AJ, AT, A9
- KQ, KJ, KT, K9
- QJ, QT, Q9
- JT, J9
- T9
- 98s, 97s, 96s
- 87s, 86s, 85s
- 76s, 75s
- 65s, 64s
- 54s, 53s
- 43s
下注原则
- 蓝色起手牌,任何位置都要加注再加注
- 绿色起手牌,前面位置跟注,中间及后面位置加注
- 红色起手牌,中间及后面位置跟注,其它情况弃牌
- 黑色起手牌,后面位置跟注。其它情况弃牌
Sklansky推荐的经典起手牌
David Sklansky是著名的扑克书作家,主要的有以下己本书:
Small Stakes Holdem: Winning Big With Expert Play
The Theory of Poker
Tournament Poker for Advanced Players
以下是Sklansky推荐的经典起手牌
说明:手越紧可以玩的起手牌越少,
s指2张牌是同花
Table 1 - Sklansky’s Group 1 hands
AA KK QQ JJ AKs
Sklansky’s Group 2 hands
TT AQs AJs KQs AK
Sklansky’s Group 3 hands
99 JTs QJs KJs ATs AQ
以上3组是新手可以玩的起手牌
Sklansky’s Group 4 hands
T9s KQ 88 QTs 98s J9s AJ KTs
以上4组是Starving玩家玩的起手牌The Starving Play List
Sklansky’s Group 5 hands
77 87s Q9 s T8s KJ QJ JT 76s 97s
A9s A8s A7s A6s A5s A4s A3s A2s 65s
以上是(包括组5)是手紧的老练的玩家(The Tight Expert’s Play List)
可以玩的起手牌
Sklansky’s Group 6 hands
66 AT 55 86s KT QT 54s K9s J8
以上是(包括组6)职业玩家玩的起手牌The Professional’s Play List
Sklansky’s Group 7 hands
44 J9 43s 75s T9 33 98 64s 22
K8s K7s K6s K5s K4s K3s K2s Q8s
以上(包括组7)是机智的赌友玩起手牌的The Savvy Gambler’s Play List
有限注德州扑克起手牌叫牌法
符号说明:
EP/MP/LP 前面位置P1 P2 P3,中间位置P4 P5 P6,后面位置C/O Button。
NR=no raised pot,R=raised pot,RR=reraised pot
R=raise,C=call,F=fold,CHK=check,Rf=raise first in否则call
R*=边缘牌一般raise,对手难对付就call
C*=边缘牌一般call,对手难对付就fold
C1=前面一个人就call,C2=前面两个人就call,以此类推。
R1=前面一个人就raise,RL1=如果一个LP的人偷底就raise
CL1/F=如果一个LP的人偷底就call,否则就fold
R1/C2=如果前面只有一个人就raise,2人或以上就call
RL1/C=如果一个LP的人偷底就raise,其他情况call
RL1/F=如果一个LP的人偷底就raise,其他情况fold
其余没有标明的空白处均为fold
打法说明:
1,JJ/TT一般建议reraise,主要是示强占据有利位置以及尽早知道自己的处境,一般不cold call。
2,没有提到A9o-A8o等,在LP可以考虑偷底。
3,SB/BB位置可以考虑slow play迷惑对手,表中是通常打法。
发表评论